日本大学生三级三少妇,午夜精品久久久999蜜桃,熟女岛国av爽fxxxxxxk

您好,歡迎來到泓德基金
微信二維碼
在線客服
4009-100-888
圖標
充值泓錢包 圖標 0.1折 購基
投資理財,泓德相伴
泓德優選成長混合
混合型
(2026-06-23)

成立以來收益率

立即購買
泓德泓益量化混合A
混合型
(2026-06-23)

成立以來收益率

立即購買
泓德智選啟航混合A
混合型
(2026-06-23)

成立以來收益率

立即購買
泓錢包 活期理財中轉站 泓德基金圖片
天天計息 | 快速取現 | 0.1折費率購基
0.9540%
七日年化收益率
立即存入 ->
旗下基金
熱銷基金 混合型 股票型 指數型 債券型 貨幣型
更多基金產品
基金名稱 基金代碼 日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅 費率 風險等級 交易操作
泓德優選成長混合 001256 2026-06-23 1.5469 2.0999 -1.24% 0.1折起 R4 申購 定投
泓德睿享一年持有期混合A 009015 2026-06-23 1.4211 1.4211 0.19% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德慧享混合C 011782 2026-06-23 1.0271 1.0271 0.16% 0 R3 申購 定投
泓德智選啟航混合A 020567 2026-06-23 1.7673 1.7673 -2.02% 0.1折起 R4 申購 定投
泓德裕泰債券A 002138 2026-06-23 1.4460 1.5940 0.00% 0.1折起 R2 申購 定投
基金名稱 基金代碼 日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅 費率 風險等級 交易操作
泓德優選成長混合 001256 2026-06-23 1.5469 2.0999 -1.24% 0.1折起 R4 申購 定投
泓德遠見回報混合 001500 2026-06-23 1.7748 2.2088 -2.61% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德睿澤混合 009014 2026-06-23 1.1158 1.1158 -3.03% 0.1折起 R4 申購 定投
泓德泓富混合A 001357 2026-06-23 1.2607 2.3052 -0.83% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德泓富混合C 001376 2026-06-23 1.1849 2.2163 -0.84% 0 R3 申購 定投
泓德泓業混合 001695 2026-06-23 1.4439 1.9639 1.26% 0.1折起 R4 申購 定投
泓德泓匯混合 002563 2026-06-23 3.9350 3.9350 -1.35% 0.1折起 R4 申購 定投
泓德量化精選混合 006336 2026-06-23 2.1145 2.1145 -1.09% 0.1折起 R4 申購 定投
泓德泓益量化混合A 002562 2026-06-23 1.6675 2.1975 -1.96% 0.1折起 R4 申購 定投
泓德泓益量化混合C 022708 2026-06-23 1.6570 1.6570 -1.96% 0 R4 申購 定投
泓德致遠混合A 004965 2026-06-23 1.8913 1.8913 -0.73% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德致遠混合C 004966 2026-06-23 1.7967 1.7967 -0.73% 0 R3 申購 定投
泓德泓信混合 002801 2026-06-23 2.3777 2.7077 -1.85% 0.1折起 R4 申購 定投
泓德優勢領航混合 002808 2026-06-23 1.4632 2.1547 -1.16% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德泓華混合 002846 2026-06-23 2.4535 3.1535 -2.97% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德臻遠回報混合 005395 2026-06-23 1.4911 1.6311 -1.91% 0.1折起 R4 申購 定投
泓德豐澤混合(LOF)A 501071 2026-06-23 0.8985 1.6375 -1.11% 0.1折起 R4 申購 定投
泓德豐澤混合(LOF)C 024114 2026-06-23 0.8925 0.8925 -1.11% 0 R4 申購 定投
泓德研究優選混合 006608 2026-06-23 1.5291 1.9691 -1.37% 0.1折起 R4 申購 定投
泓德豐潤三年持有期混合 008545 2026-06-23 0.9391 1.1491 -0.98% 0.1折起 R4 申購 定投
泓德睿享一年持有期混合A 009015 2026-06-23 1.4211 1.4211 0.19% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德睿享一年持有期混合C 009016 2026-06-23 1.3875 1.3875 0.19% 0 R3 申購 定投
泓德瑞興三年持有期混合 009264 2026-06-23 1.1982 1.1982 -1.31% 0.1折起 R4 申購 定投
泓德卓遠混合A 010864 2026-06-23 0.9654 0.9654 -1.25% 0.1折起 R4 申購 定投
泓德卓遠混合C 010865 2026-06-23 0.9238 0.9238 -1.25% 0 R4 申購 定投
泓德優質治理混合 011530 2026-06-23 0.7236 0.7236 -0.43% 0.1折起 R4 申購 定投
泓德睿源三年持有期混合 011783 2026-06-23 0.6531 0.6531 -2.99% 0.1折起 R4 申購 定投
泓德瑞嘉三年持有期混合A 012107 2026-06-23 0.9967 0.9967 -1.39% 0.1折起 R4 申購 定投
泓德瑞嘉三年持有期混合C 012108 2026-06-23 0.9766 0.9766 -1.39% 0 R4 申購 定投
泓德睿誠混合A 012193 2026-06-23 0.7540 0.7540 -2.26% 0.1折起 R4 申購 定投
泓德睿誠混合C 012194 2026-06-23 0.7254 0.7254 -2.26% 0 R4 申購 定投
泓德慧享混合A 011781 2026-06-23 1.0353 1.0353 0.16% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德慧享混合C 011782 2026-06-23 1.0271 1.0271 0.16% 0 R3 申購 定投
泓德產業升級混合A 013861 2026-06-23 1.3440 1.3440 -1.23% 0.1折起 R4 申購 定投
泓德產業升級混合C 013862 2026-06-23 1.2977 1.2977 -1.23% 0 R4 申購 定投
泓德高端裝備混合發起式A 017866 2026-06-18 1.6073 1.6073 2.14% 0.1折起 R4 暫停買入 暫停定投
泓德高端裝備混合發起式C 017867 2026-06-18 1.5878 1.5878 2.14% 0 R4 暫停買入 暫停定投
泓德數字經濟混合發起式A 018865 2026-06-23 2.0791 2.0791 -1.89% 0.1折起 R4 申購 定投
泓德數字經濟混合發起式C 018866 2026-06-23 2.0561 2.0561 -1.88% 0 R4 申購 定投
泓德智選啟元混合A 019982 2026-06-23 1.6506 1.6506 -1.97% 0.1折起 R4 申購 定投
泓德智選啟元混合C 019983 2026-06-23 1.6335 1.6335 -1.97% 0 R4 申購 定投
泓德智選啟航混合A 020567 2026-06-23 1.7673 1.7673 -2.02% 0.1折起 R4 申購 定投
泓德智選啟航混合C 020568 2026-06-23 1.7513 1.7513 -2.03% 0 R4 申購 定投
泓德智選領航混合A 022224 2026-06-23 1.3290 1.3290 -2.46% 0.1折起 R4 申購 定投
泓德智選領航混合C 022225 2026-06-23 1.3201 1.3201 -2.46% 0 R4 申購 定投
泓德悅享一年持有期混合A 022547 2026-06-23 1.0354 1.0354 0.01% 0.1折起 R2 申購 定投
泓德悅享一年持有期混合C 022548 2026-06-23 1.0297 1.0297 0.01% 0 R2 申購 定投
泓德智選啟鑫混合A 021965 2026-06-23 1.6108 1.6108 -2.59% 0.1折起 R4 申購 定投
泓德智選啟鑫混合C 021966 2026-06-23 1.6018 1.6018 -2.59% 0 R4 申購 定投
泓德智選啟誠混合A 021726 2026-06-23 1.5161 1.5161 -1.97% 0.1折起 R4 申購 定投
泓德智選啟誠混合C 021727 2026-06-23 1.5084 1.5084 -1.96% 0 R4 申購 定投
泓德紅利優選混合(LOF)A 501227 2026-06-23 1.0220 1.1020 -0.51% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德紅利優選混合(LOF)C 022520 2026-06-23 1.0172 1.0972 -0.51% 0 R3 申購 定投
泓德醫藥精選混合發起式A 026470 2026-06-23 0.8558 0.8558 0.91% 0.1折起 R4 申購 定投
泓德醫藥精選混合發起式C 026471 2026-06-23 0.8543 0.8543 0.91% 0 R4 申購 定投
泓德價值智選混合A 026850 2026-06-23 0.9424 0.9424 -0.45% -- R4 申購 定投
泓德價值智選混合C 026851 2026-06-23 0.9415 0.9415 -0.45% -- R4 申購 定投
泓德周期臻選混合發起式A 027000 2026-06-23 1.0186 1.0186 -3.81% -- R4 申購 定投
泓德周期臻選混合發起式C 027001 2026-06-23 1.0178 1.0178 -3.80% -- R4 申購 定投
* 泓德智選遠航混合A 027480 2026-06-18 1.0033 1.0033 0.33% -- R4 暫停買入 暫停定投
* 泓德智選遠航混合C 027481 2026-06-18 1.0033 1.0033 0.33% -- R4 暫停買入 暫停定投
基金名稱 基金代碼 日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅 費率 風險等級 交易操作
泓德戰略轉型股票 001705 2026-06-23 1.7081 2.6081 -3.13% 0.1折起 R4 申購 定投
基金名稱 基金代碼 日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅 費率 風險等級 交易操作
泓德中證A500指數增強A 023335 2026-06-23 1.4254 1.4254 -2.64% 0.1折起 R4 申購 定投
泓德中證A500指數增強C 023336 2026-06-23 1.4180 1.4180 -2.65% 0 R4 申購 定投
泓德中證500指數增強A 023821 2026-06-23 1.5549 1.5549 -1.43% 0.1折起 R4 申購 定投
泓德中證500指數增強C 023822 2026-06-23 1.5476 1.5476 -1.43% 0 R4 申購 定投
泓德上證科創板綜合指數增強A 024509 2026-06-23 1.4617 1.4617 -1.32% 0.1折起 R4 申購 定投
泓德上證科創板綜合指數增強C 024510 2026-06-23 1.4565 1.4565 -1.32% 0 R4 申購 定投
基金名稱 基金代碼 日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅 費率 風險等級 交易操作
泓德裕泰債券A 002138 2026-06-23 1.4460 1.5940 0.00% 0.1折起 R2 申購 定投
泓德裕泰債券C 002139 2026-06-23 1.4411 1.5311 0.00% 0 R2 申購 定投
泓德裕泰債券D 022506 2026-06-23 1.4409 1.4409 -0.01% 0 R2 申購 定投
泓德裕康債券A 002738 2026-06-23 1.4211 1.5411 -0.35% 0.1折起 R2 申購 定投
泓德裕康債券C 002739 2026-06-23 1.3715 1.4915 -0.35% 0 R2 申購 定投
泓德裕康債券D 026970 2026-06-23 1.4215 1.4215 -0.35% 0 R2 申購 定投
泓德裕榮純債債券A 002734 2026-06-23 1.1282 1.6886 -0.04% 0.1折起 R2 申購 定投
泓德裕榮純債債券C 002735 2026-06-23 1.1858 1.3248 -0.04% 0 R2 申購 定投
泓德裕和純債債券A 002736 2026-06-23 1.1762 1.3572 -0.04% 0.1折起 R2 申購 定投
泓德裕和純債債券C 002737 2026-06-23 1.1640 1.3190 -0.04% 0 R2 申購 定投
泓德裕和純債債券D 023349 2026-06-23 1.1648 1.1648 -0.04% 0 R2 申購 定投
泓德裕祥債券A 002742 2026-06-23 1.2508 1.4378 0.04% 0.1折起 R2 申購 定投
泓德裕祥債券C 002743 2026-06-23 1.2095 1.3925 0.04% 0 R2 申購 定投
泓德裕豐中短債債券A 006606 2026-06-23 1.2080 1.2080 -0.01% 0.1折起 R2 申購 定投
泓德裕豐中短債債券C 006607 2026-06-23 1.1809 1.1809 -0.01% 0 R2 申購 定投
* 泓德裕瑞三年定開債券 008724 2026-06-18 1.0622 1.1470 0.04% -- R2 暫停買入 暫停定投
泓德裕惠債券A 023809 2026-06-23 1.0177 1.0177 0.15% 0.1折起 R2 申購 定投
泓德裕惠債券C 023810 2026-06-23 1.0145 1.0145 0.13% 0 R2 申購 定投
基金名稱 基金代碼 日期 萬份收益(元) 七日年化收益率 費率 風險等級 交易操作
泓德泓利貨幣A 002184 2026-06-23 0.1842 0.709% 0 R1 申購 定投
泓德泓利貨幣B 002185 2026-06-23 0.2500 0.950% 0 R1 申購 定投
泓德泓利貨幣C 017542 2026-06-23 0.1818 0.697% 0 R1 申購 定投
泓德添利貨幣A 003997 2026-06-23 0.2834 0.954% 0 R1 申購 定投
泓德添利貨幣B 003998 2026-06-23 0.3493 1.195% 0 R1 申購 定投
泓德添利貨幣C 016574 2026-06-23 0.2833 0.952% 0 R1 申購 定投
泓德添利貨幣E 018781 2026-06-23 0.3493 1.195% 0 R1 申購 定投
 注:*封閉期基金每周最后一交易日公布凈值。
社會責任
更多
·8年泓德,7年公益路 愛心之路 ...
·雪域高原愛心路一走就是七年泓德基...
·“愛心之路,點亮童心”,2023...
服務指南
下載專區
·個人客戶直銷柜臺指南
·機構客戶直銷柜臺指南
投資者教育
·投資人權益須知
·業務規則
·基金風險等級一覽表
·反洗錢專欄
·法律法規
·普法宣傳
關于我們
公司概況 企業文化 誠聘英才 公司榮譽
4009-100-888
泓德基金圖片
泓德基金微信公眾號
掃碼關注
人工服務時間
周一至周五上午9:00-11:30,下午13:00-17:00(法定節假日除外)
公司總機
010-5985 0188
客服郵箱
service@hongdefund.com
證券期貨業務許可證
直銷電話
010-5985 0133
本網站所有資訊與說明文字僅供參考,如有與本公司相關公告及基金法律文件不符,以相關公告以及法律文件為準,市場有風險,投資需謹慎
本網站運營主體為北京泓德日新網絡有限公司,基金管理業務由關聯公司泓德基金管理有限公司運營
客服熱線:4009-100-888
400熱線
合水县 万山特区 都江堰市 商丘市 三明市 定远县
嘉黎县 昌平区 黔西 沾益县 于田县 谷城县
莱西市 永年县 大田县 彰武县 扶沟县 依安县
泛站蜘蛛池模板: 孟州市| 马鞍山市| 鱼台县| 靖远县| 岳阳县| 保康县| 吉隆县| 安远县| 浦县| 绵阳市| 康定县| 金阳县| 广汉市| 景德镇市| 南康市| 盐边县| 富宁县| 建德市| 开江县| 山阴县| 陇西县| 嘉峪关市| 泰和县| 正安县| 宁晋县| 来安县| 平乐县| 民乐县| 大渡口区| 当阳市| 潼南县| 泰宁县| 渝北区| 蚌埠市| 齐河县| 太仆寺旗| 扬州市| 辛集市| 云南省| 株洲市| 浮梁县|